CENNÍK SLUŽIEB
Článok I – Všeobecné podmienky
- Enerbyt s.r.o. Štúrovo vykonáva celý rad služieb na požiadanie klientov alebo v spojitosti s vymáhaním pohľadávok, ktoré nesúvisia s bežným výkonom správy v zmysle uzatvorených zmlúv o výkone správy.
- Z uvedeného dôvodu Enerbyt s.r.o. zavádza pre klientov spoplatňovanie výkonu služieb v zmysle tohto cenníka.
- Služby uvedené v tomto cenníku sa poskytujú na základe žiadosti klienta a cena uvedená v tomto cenníku nemusí byť konečná a to v závislosti od ďalších požiadaviek klienta na výkon služby.
Článok II – Platobné podmienky
- Platba na základe vystavenej faktúry sa vykonáva prevodným príkazom na účet. Enerbyt s.r.o. si vyhradzuje právo v prípade platby na základe vystavenej faktúry poskytnúť službu až po realizácií čiastočnej alebo úplnej príslušnej ceny za vykonanie služby.Po realizácii platby prevodným príkazom Enerbyt s.r.o. na základe žiadosti vydá potvrdenie o úhrade.
- V článku III. sú ceny uvedené vrátane DPH.
- Výsledná cena vykonaných služieb sa zaokrúhľuje v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení zákona č. 520/2003 Z.z. a ďalších noviel. V prípade služieb, ktoré si žiadateľ výslovne žiada zaslať poštou k výslednej cene za službu účtujeme prislúchajúce poštovné podľa druhu zásielky a to podľa platného sadzobníka poštových poplatkov Slovenskej pošty (ďalej len prislúchajúce poštovné).
- V prípade osobitných požiadaviek na služby, ktoré nie sú uvedené v tomto cenníku a klient sa ich vykonania bude požadovať bude cena za takéto služby stanovená individuálnou dohodou medzi klientom a Enerbyt s.r.o..
- Konateľ Enerbyt s.r.o. môže po zvážení v odôvodnených mimoriadnych prípadoch znížiť výšku poplatku, resp. od neho upustiť.
Článok III – Spoplatňovanie výkonu služieb a ich ceny
1. Mesačný poplatok za správu nehnuteľnosti: | ||
---|---|---|
a) | byty I. kategórie (s dodávkou tepla) mesačne | 7,50 € |
b) | ostatné byty | 5,50 € |
c) | nebytové priestory (garáže) | 1,00 € |
d) | mimo mesta Štúrovo | individuálne |
2. Mesačný poplatok za správu kotolní | ||
---|---|---|
• | Adyho 1 | 36,00 € |
• | Adyho 8/984 | 23,00 € |
• | Adyho 8/986 | 23,00 € |
• | Bajtava 222 | 53,00 € |
• | Bajtava 233 | 53,00 € |
• | Bajtava 255 | 53,00 € |
• | Kasárenská 26 | 170,00 € |
• | Námestie Sv.Imricha 33 | 34,00 € |
• | Nánanská cesta 64-66 | 287,00 € |
• | Salka 495 |
53,00 € |
• | Sobieskeho 16 |
18,00 € |
• | Sobieskeho rezidencia (Bruntálska) |
63,00 € |
• | Kamenica nad Hronom 463/106 | 54,00 € |
• | Sv. Štefana 14 | 27,00 € |
• | Sv. Štefana 26 | 9,00 € |
• | Sv. Štefana 48 | 18,00 € |
• | Svätoplukova 46 | 14,00 € |
3. Poplatky súvisiace so správou domu | ||
---|---|---|
1. | Ročný poplatok za vyúčtovanie | |
• byty I. kategórie ( s dodávkou tepla ) | 15,00 € | |
• ostatné byty | 10,00 € | |
2. | Poplatok za zvolanie schôdze vlastníkov bytov a NP v bytovom dome a účasť správcu na nej s vyhotovením zápisnice (1x ročne bezplatne) | 50,00 € |
3. | Poplatok za spracovanie podkladov pre písomné hlasovanie v dome | 50,00 € |
4. | Poplatok za prípravu dokumentácie pri rekonštrukčných prácach domu a všetky úkony s tým súvisisiace | 0,02% z nákladov min.100,00 € |
5. | Poplatok za poskytnutie písomných údajov oprávneným osobám o bytoch, dome, pozemku resp. iných údajov viažucich sa k bytu | 5,00 € |
6. | Cena za zabezpečenie úkonov súvisiacich s udelením súhlasu na drobné stavebné úpravy : | |
• v byte vo vlastníctve fyzickej osoby | 20,00 € | |
• v nebytovom priestore vo vlastníctve fyzickej alebo právnickej osoby | 35,00 € | |
7. | Vypracovanie podkladov k žiadosti o odpojenie bytu od systému ÚK a TÚV | 200,00 € |
8. | Cena za spracovanie a doručenie písomnej upomienky vlastníkovi a nájomcovi bytu, voči ktorému Enerbyt s.r.o. eviduje pohľadávku za plnenia súvisiace s užívaním bytu. | 10,00 € |
9. | Cena za spracovanie a postúpenie podkladov na písomnú výzvu vlastníkovi (vlastníkom) bytu, voči ktorému Enerbyt eviduje pohľadávku za plnenia súvisiace s užívaním bytu | 50,00 € |
10. | Poplatok pri prevode vlastníctva bytu pre nadobúdateľa | 30,00 € |
4. Poplatky súvisiace s údržbou a technickou správou domu | ||
---|---|---|
1. | Hodinová cena za prácu jedného pracovníka Enerbyt s.r.o. v byte klienta, za prácu na spoločných zariadeniach domu počas pracovnej doby – v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 15.00 hod. (minimálne za každú začatú polhodinu) | 24,00 € |
2. | Hodinová cena práce za prácu vykonanú v mimopracovnej dobe na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu na žiadanky nahlásené, resp. podané mimo pracovnej doby | príplatok 55% na hodinovú sadzbu |
3. | V prípadoch ak práca uvedená v bodoch 4.1 až 4.3 tohto cenníka si vyžaduje použitie dopravného prostriedku (na dovoz materiálu): | |
• výjazd v rámci mesta | 6,00 € | |
• výjazd mimo mesta Škoda Roomster, Škoda Fabia |
0,80 €/km | |
• výjazd mimo mesta Ford Transit |
1,30 €/km |
5. Poplatky súvisiace s montážnymi prácami | ||
---|---|---|
1. | Odpojenie a znovu pripojenie odberateľa tepla z dôvodu omeškania s platbami | 200 € + hodinová cena práce |
2. | Montáž bytových vodomerov vrátane vodomeru | 30 €/ks |
3. | Montáž bytových vodomerov s rádiovým modulom | 55,00 €/ks |
4. | Montáž pomerových (meračov) rozdeľovačov na radiátory vrátane pomerového merača | 35,00 €/ks |
5. | Individuálny termín pri výmene meračov | 60,00 €/ks |
6. | Poplatok za premiestnenie PRVN na radiátorch v byte | |
. 1 až 2 ks | 30,00 € | |
. 3ks a viac | 35 € | |
7. | Písomné vyjadrenie k projektovej dokumentácii so zakreslením inžinierských sietí a rozvodov (platí sa vopred) | 35€ / vyjadrenie |
8. | Cena za vyznačenie a vytýčenie inžinierskych sietí a rozvodov vlastníka tepelných zariadení, na hodinu | 40 € |
9. | Poplatok za vypustenie a napustenie vykurovacej sústavy na žiadosť vlastníka počas vykurovacej sezóny |
50€ /stúpačka + hodinová cena práce |
10. | Poplatok za sťažené podmienky pri práci |
6€/hod. |
11. | Monitoring potrubí inšpekčnou kamerou |
60€/hod. |
6. Poplatky za metrologické služby | ||
---|---|---|
1. | Odpočet kapilárnych pomerových meračov | 3,50 €/ks |
2. | Odpočet vodomerov | 1,20 €/ks |
3. | Odpočet elektronických pomerových meračov | zdarma |
4. | Diaľkový odpočet vodomerov cez rádiomodul | zdarma |
6.Poplatok za kopírovanie dokumentov
7. Poplatky za finančné a administratívne služby | ||
---|---|---|
1. | Poplatok za vklad v pokladni | 3,00 € |
2. | Ročný poplatok za spravovanie úveru z celkovej výšky úveru | 0,05 % |
3. | Hodinová cena práce jedného pracovníka Enerbyt s.r.o. pri činnosti, ktorá nie je obsiahnutá v zmluve o výkone správy a v tomto cenníku | 21 €. |
4. | Poplatok za spracovanie a doručenie písomnej upomienky za neuhradenú faktúru za poskytnuté služby | |
• pre fyzické osoby | 8,00 € | |
• pre právnické | 20,00 € | |
5. | Poplatok za neoprávnené užívanie spevnenej plochy v správe a majetku Enerbyt s.r.o. | 1,50 €/hod. |
6. | Poplatok za kopírovanie dokumentov | |
• formát A4 | 0,40 €/strana | |
• formát A3 | 0,80 €/strana |
Článok IV – Záverečné ustanovenia
Cenník nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.9.2024
V Štúrove dňa 30.8.2024 Ing. Róbert Folk
konateľ spoločnosti